
Шины Bridgestone Bridgestone Blizzak WS60
Вернуться к списку моделей
Благодаря инновационной технологии Tube Multicell Compound обеспечивается надежная защита от аквапланирования. Особый состав резиновой смеси протектора который обеспечивает прекрасные сцепные характеристики при езде по обледенелым дорогам. Входящие в состав смеси микрошипы обеспечивают безопасное движение на обледенелых дорогах, действуя по принципу обычных шипов, RC-полимер сохраняет эластичность резины даже при низких температурах, наличие кремния обеспечивает прекрасные водоотталкивающие характеристики, а также улучшает тягово-сцепные свойства при езде по мокрым дорогам.
• Улучшенный однонаправленный рисунок протектора с широкими прямыми и поперечными канавками и 3D-ламелями
• Использование новой конструкции 1 CAP
• Особый состав резиновой смеси с содержанием Bite-частиц и RC-полимера
• Сверхновый дизайн боковины подчеркивает сильный характер шин
| Наименование | Ширина (мм) | Профиль | Диаметр (дюймов) | LI (кг) | SI (км) | Страна | Кол-во | Цена (грн.) | Добавить в корзину | Купить Сейчас |
| Bridgestone Blizzak WS60 | 235 | 45 | 17 | 94 | R | Япония | 2 | 1542 | Добавить | ![]() |
| Bridgestone Blizzak WS60 | 175 | 65 | 14 | 82 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 215 | 45 | 17 | 87 | R | 8 | 1740 | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 235 | 60 | 16 | 100 | R | 12 | 1525 | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 195 | 55 | 16 | 87 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 195 | 65 | 15 | 91 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 225 | 60 | 16 | 98 | R | япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 235 | 40 | 18 | 91 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 245 | 45 | 18 | 96 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 185 | 70 | 14 | 88 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 195 | 55 | 15 | 85 | R | Япония | 10 | 905 | Добавить | ![]() |
| Bridgestone Blizzak WS60 | 205 | 55 | 16 | 91 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 205 | 60 | 16 | 92 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 215 | 55 | 16 | 93 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 185 | 65 | 15 | 88 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 215 | 60 | 16 | 95 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 185 | 60 | 15 | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|||
| Bridgestone Blizzak WS60 | 195 | 60 | 15 | 88 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 215 | 65 | 16 | 98 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 225 | 50 | 17 | 94 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 235 | 60 | 16 | 100 | R | Япония | 2 | 1370 | Добавить | ![]() |
| Bridgestone Blizzak WS60 | 205 | 70 | 15 | 96 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 215 | 55 | 17 | 94 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 205 | 65 | 16 | 95 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 175 | 70 | 13 | 82 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 245 | 40 | 18 | 93 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 245 | 50 | 18 | 100 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 185 | 60 | 14 | 88 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 215 | 50 | 17 | 95 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 245 | 45 | 17 | 95 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 245 | 45 | 17 | 95 | R | Япония | заказ | Добавить | ![]() |
|
| Bridgestone Blizzak WS60 | 245 | 40 | 17 | 91 | R | заказ | Добавить | ![]() |
||
| Bridgestone Blizzak WS60 | 225 | 45 | 17 | 91 | R | япония | заказ | Добавить | ![]() |




